| Минимальные требования |
| Операционная система: | Windows 10/11 (64-битная версия) |
| Процессор: | 2 ядра (Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 и выше) |
| Оперативная память: | 2 ГБ RAM |
| Свободное место на диске: | 100 МБ для установки приложения |
| Видеокарта: | Любая с поддержкой OpenGL 2.0 |
| Сетевое подключение: | Стабильный интернет-канал со скоростью не менее 1 Мбит/с |
| Разрешение экрана: | 1280×720 (HD) |
| |
| Рекомендуемые требования |
| Операционная система: | Windows 10/11 Pro (64-битная версия) |
| Процессор: | 4+ ядра (Intel Core i5/i7 8-го поколения или новее, AMD Ryzen 5/7) |
| Оперативная память: | 4 ГБ RAM и более |
| Свободное место на диске: | 500 МБ (с запасом для логов и кэша данных) |
| Видеокарта: | Современная GPU с поддержкой OpenGL 3.3+ |
| Сетевое подключение: | Высокоскоростной интернет (10+ Мбит/с) с низкой задержкой |
| Разрешение экрана: | 1920×1080 (Full HD) или выше |
| |
| Технические особенности |
| Портативность: | Приложение распространяется в виде единого EXE файла |
| Права доступа: | Работает без прав администратора |
| Безопасность: | Требует поддержки современных SSL/TLS протоколов и корректных системных сертификатов |
| |
| Требования к сети и безопасности |
| Доступ к API: | Необходим доступ к api.bybit.com:443 с поддержкой TLS 1.2+ |
| Проверка сертификатов: | Система должна поддерживать проверку SSL сертификатов для защиты от MITM-атак |
| Синхронизация времени: | Системные часы должны быть синхронизированы через NTP для корректной работы системы лицензирования |
| Брандмауэр: | Должен разрешать исходящие соединения на порт 443 |
| Антивирус: | Рекомендуется добавить EXE файл в исключения антивируса для предотвращения ложных срабатываний (из-за механизма шифрования и сетевых операций) |
| Сертификат разработчика: | Не подписано (ОС спрашивает о запуске файла) |
| |
| Совместимость |
| Поддерживаемые версии Windows: | Windows 10 (версия 1909 и новее), Windows 11 |
| Несовместимые системы: | Windows 7/8/8.1, 32-битные версии Windows, Linux, macOS |
| Тестировано на: | Windows 10 Pro 21H2, Windows 11 22H2 |
| | |
| Производительность |
| Загрузка CPU: | 5-15% в режиме мониторинга, до 30% при активной торговле |
| Потребление памяти: | 150-300 МБ в фоновом режиме, до 500 МБ при интенсивной работе |
| Сетевой трафик: | ~1-2 МБ/час в режиме мониторинга, до 5 МБ/час при активной торговле |
| Частота запросов: | 1 запрос каждые 10-60 секунд в зависимости от настроек |
| Сетевое питание: | Компьютер должен быть постоянно включен |
| |
| Важно |
| Для корректной работы бота «Sunrise» критически важно иметь стабильное интернет-соединение с минимальной задержкой. При обрыве связи более чем на 60 секунд возможна потеря контроля над открытыми позициями. Рекомендуется использовать проводное соединение или стабильный Wi-Fi с резервным каналом. Все системные требования оптимизированы для работы с криптовалютной биржей Bybit в реальном времени. |